Vergleich von puriFlash®-Systeme für die
Reinigung Prozess
| PF-535-XL | PF-5.015-XL | |
|---|---|---|
![]() | ![]() |
|
| Prozess- Flash-Aufreinigung | Prozess- Flash-Aufreinigung |
|
| Pumpe | ||
| max. Flussrate | 400 mL/min | 825 mL/min |
| max. Druck | 35 bar | 15 bar |
| quarternärer Gradient | ● | ● |
| Luftspülung | ● | ● |
| Washing Discs (Hinterkolbenspülung) | ● | ● |
| Spülpumpe für Washing Discs (Hinterkolbenspülung) | ● | ● |
| Detektion | ||
| UV: 200 - 400 nm, Aufnahme mehrerer Wellenlängen & Scan | ● | ● |
| UV-VIS: 200 - 800 nm, Aufnahme mehrerer Wellenlängen & Scan | Paket "UVextended" | Paket "UVextended" |
| UV-Spektrum zur Überprüfung der Reinheit | ● | ● |
| Verdunstungs-Lichtstreudetektion (ELSD) | ● | ● |
| Injektion | ||
| elektrisches 4-Wege-Ventil | ● | ● |
| elektrisches 6-Wege-Ventil + Probenschleife | ● | ● |
| elektrisches 6-Wege-Ventil + elektrisches 10-Wege-Ventil + Probenschleife | ● | ● |
| Probenaufgabe: flüssig oder als Trockenbeladung | ● | ● |
| Säulenauswahlventil | ||
| elektrisches 14-Wege-Ventil (mit 6 Stellungen) | ● | ● |
| elektrisches 6-Wege-Ventil (ermöglicht das Hinzufügen eines Säulenhalters) | ● | ● |
| Systemoptimierung | ||
| Kapillaren-Innendurchmesser | 1,6mm & 2.4 mm | 2,4 mm |
| UV-Detektionszelle: optische Weglänge / Volumen | 0,3 mm / 40 μl | 0,3 mm / 80 μl |
| Säulenhalter | ||
| integriert | Paket "ColHolder" | Paket "Process" |
| Vorsäulen-Halter | ● | Paket "Process" |
| Fraktionssammler | ||
| Standardausführung | 2 lange Gestelle 112 Reagenzgläser 18x150 mm | 3 Gestelle Gen5 42 Reagenzgläser 29,5x200 mm |
| Steuereinheit | ||
| 15"-Touchscreen | ● | ● |
| USB-Anschlüsse | 4 | 8 |
| RJ45-Anschluss | ● | ● |
| Software & künstliche Intelligenz | ||
| ClearPeak™ und Genius™ | ● | ● |
| Säulenkompatibilität | ||
| Partikelgrössen | 10 µm, 15 µm, 25 µm, + | 25 µm, 30 µm, 50 µm |
| Sicherheit | ||
| Detektor für austretende Lösungsmittel (Pumpe, Fraktionssammler...) | ● | ● (außer für Säulenhalter - nur im Paket "Process") |
| Lösungsmittelwanne mit Ablauf | ● | ● |
| Fraktionssammler mit Drainagesystem | ● | ● |
| Kontrolle des Lösungsmittel-Füllstands | ● | ● |
| RFID-Komponentenerkennung | ● | ● |
| Absaugsystem (Fume Enclosure) | ● | ● |
| Abmessungen | ||
| B = Breite T = Tiefe H = Höhe | ![]() B : 14" - 35,5 cm T : 18,5" - 47 cm H : 30" - 77 cm | ![]() B : 15,75" - 40 cm T : 20" - 51 cm H : 29,5" - 75 cm |
| Kompatibilität mit Peripheriegeräten | ||
| puriVap-6 (Verdampfer) | ● | ● |
| Massenspektrometer (Single Quadrupole, ESI, APCI, m/z 10-1200 oder 10-2000) | ● | ● |
| Super Loop" über externe Pumpe | ● | ● |
| Autosampler | ● | ● |
| Konfigurieren Sie Ihren PF-535-XL | Konfigurieren Sie Ihren PF-5.015-XL |
Vergleich von puriFlash®-Systemen für die Flash-Aufreinigung
| PF-XS 530 | PF-5.030 | PF-5.050 | |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
|
| Standard- Flash Aufreinigung | Ultra-Performance- Flash-Aufreinigung | Ultra-Performance- Flash-Aufreinigung |
|
| Pumpe | |||
| max. Flussrate | 300 mL/min | 300 mL/min | 250 mL/min |
| max. Druck | 30 bar | 30 bar | 50 bar |
| quarternärer Gradient | ● | ● | ● |
| Luftspülung | ● | ● | ● |
| Washing Discs (Hinterkolbenspülung) | ● | ● | ● |
| Spülpumpe für Washing Discs (Hinterkolbenspülung) | ● | ● | ● |
| Detektion | |||
| UV: 200 - 400 nm, Aufnahme mehrerer Wellenlängen & Scan | ● | ● | ● |
| UV-VIS: 200 - 800 nm, Aufnahme mehrerer Wellenlängen & Scan | Paket "UVextended" | Paket "UVextended" | Paket "UVextended" |
| UV-Spektrum zur Überprüfung der Reinheit | ● | ● | ● |
| Verdunstungs-Lichtstreudetektion (ELSD) | ● | Paket "iELSD" | Paket "iELSD" |
| Injektion | |||
| elektrisches 4-Wege-Ventil | Paket "4-ways electrical valve + kit for PF-XS530" | Paket "4-ways electrical valve + kit for PF-5030" | ● |
| elektrisches 6-Wege-Ventil + Probenschleife | ● | ● | ● |
| elektrisches 6-Wege-Ventil + elektrisches 10-Wege-Ventil + Probenschleife | ● | ● | ● |
| Probenaufgabe: flüssig oder als Trockenbeladung | ● | ● | ● |
| Säulenauswahlventil | |||
| elektrisches 14-Wege-Ventil (mit 6 Stellungen) | ● | ● | ● |
| elektrisches 6-Wege-Ventil (ermöglicht das Hinzufügen eines Säulenhalters) | ● | ● | ● |
| Systemoptimierung | |||
| Kapillaren-Innendurchmesser | 1.6 mm | 1.6 mm | 1.6 mm |
| UV-Detektionszelle: optische Weglänge / Volumen | 0.3 mm / 40 μl | 0.3 mm / 40 μl | 0.3 mm / 40 μl |
| Säulenhalter | |||
| integriert | ● | ● | ● |
| Vorsäulen-Halter | ● | Paket "4-ways electrical valve + kit for PF-5030" | ● |
| Fraktionssammler | |||
| Standardausführung | 2 lange Gestelle 112 Reagenzgläser 18x150 mm | 3 Gestelle Gen5 132 Reagenzgläser 18x150 mm | 3 Gestelle Gen5 132 Reagenzgläser 18x150 mm |
| Steuereinheit | |||
| 15"-Touchscreen | ● | ● | ● |
| USB-Anschlüsse | 6 | 8 | 8 |
| RJ45-Anschluss | ● | ● | ● |
| Software & künstliche Intelligenz | |||
| ClearPeak™ und Genius™ | ● | ● | ● |
| Säulenkompatibilität | |||
| Partikelgrössen | 15 µm, 25 µm, 30 µm, 50 µm | 15 µm, 25 µm, 30 µm, 50 µm | 15 µm, 25 µm, 30 µm, 50 µm |
| Sicherheit | |||
| Detektor für austretende Lösungsmittel (Pumpe, Fraktionssammler...) | ● | ● | ● |
| Lösungsmittelwanne mit Ablauf | ● | ● | ● |
| Fraktionssammler mit Drainagesystem | ● | ● | ● |
| Kontrolle des Lösungsmittel-Füllstands | ● | ● | ● |
| RFID-Komponentenerkennung | ● | ● | ● |
| Absaugsystem (Fume Enclosure) | ● | ● | ● |
| Abmessungen | |||
| B = Breite T = Tiefe H = Höhe | ![]() B : 14" - 35.5 cm T : 18.5" - 47 cm H : 34.5" - 80 cm | ![]() B : 15.75" - 40 cm T : 20" - 51 cm H : 29.5" - 75 cm | ![]() B : 15.75" - 40 cm T : 20" - 51 cm H : 29.5" - 75 cm |
| Kompatibilität mit Peripheriegeräten | |||
| puriVap-6 (Verdampfer) | ● | ● | ● |
| Massenspektrometer (Single Quadrupole, ESI, APCI, m/z 10-1200 oder 10-2000) | ● | ● | ● |
| "Super Loop" über externe Pumpe | ● | ● | ● |
| Autosampler | ● | ● | ● |
| Konfigurieren Sie Ihren PF-XS 530 | Konfigurieren Sie Ihren PF-5.030 | Konfigurieren Sie Ihren PF-5.050 |








